Waarom Kies Ons Hidrouliese Rol Briquetting Lijn?
Hoër kwaliteit, stabieler werking, wyer aanpasbaarheid
‘n Volledige oplossing wat doeltreffendheid, betroubaarheid en hoë belegging opbrengs lewer.
Volledig hidroulies hoë-druk vorming vir fyn en moeilik-briquetteerbare materiale.

Hooftoerusting van die produksielyn
Die hidrouliese rol briquetting pers gebruik 'n volledige hidrouliese aandrywingstelsel om uiters hoë en presies beheerde vormingsdruk te lewer.
In vergelyking met meganiese briquetting masjiene, bied dit superieure drukbeheer, hoër briquette sterkte en verbeterde toerusting beskerming.
Gesinkroniseerde dubbele rolle met intelligente hidrouliese beheer verseker stabiele hoë-digtheid briquetting.


Sentrale hidrouliese silinders pas oor 10–500 ton beheerde druk toe vir digte briquetting.

Komenseer materiaalvariasies outomaties om uniforme briquettes te verseker.

Outomatiese drukontlasting beskerm ratte, laers en vorms.
| Model | Kapasiteit (t/h) | Motor Krag (kW) | Rol Diameter (mm) | Rol Breedte (mm) | Gewig (t) | Totale Afmeting (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSYQH-290 | 3 | 7.5 | 290 | 200 | 1.5 | 1.8 × 1.35 × 1.85 |
| HSYQH-360 | 5 | 15–18.5 | 360 | 240 | 2.5 | 1.8 × 1.5 × 1.8 |
| HSYQH-400 | 6 | 15–18.5 | 400 | 240 | 2.8 | 2.1 × 1.5 × 1.9 |
| HSYQH-450 | 8 | 37 | 450 | 250 | 6.3 | 3 × 2.8 × 2.6 |
| HSYQH-500 | 15 | 37 | 500 | 300 | 6.1 | 3 × 2.2 × 2.6 |
| HSYQH-520 | 6–10 | 55 | 520 | 240 | 12 | 3.7 × 2.8 × 2.2 |
| HSYQH-560 | 8 | 45 | 560 | 220 | 16 | 3.7 × 2.8 × 2.2 |
| HSYQH-650 | 18 | 45 | 650 | 300 | 10 | 3 × 2.5 × 2.6 |
| HSYQH-650 | 25 | 55 | 650 | 340 | 16 | 3 × 2.5 × 2.6 |
| HSYQH-700 | 8–12 | 75 | 700 | 225 | 18 | 4 × 2.8 × 2.5 |
| HSYQH-750 | 20–22 | 55 | 750 | 300 | 11 | 3 × 2.5 × 2.6 |
| HSYQH-850 | 25 | 55 | 1000 | 300 | 14 | 3 × 2.8 × 2.6 |

Hoër kwaliteit, stabieler werking, wyer aanpasbaarheid
‘n Volledige oplossing wat doeltreffendheid, betroubaarheid en hoë belegging opbrengs lewer.