Por que escolher nossa Linha de Briquetagem Hidráulica?
Maior qualidade, operação mais estável, ampla adaptabilidade
Uma solução completa que entrega eficiência, confiabilidade e alto retorno sobre o investimento.
Formação totalmente hidráulica de alta pressão para materiais finos e difíceis de briquetar.

Equipamento principal da linha
A prensa de briquetagem hidráulica adota um sistema de acionamento totalmente hidráulico, fornecendo pressão de conformação extremamente alta e precisamente controlável.
Comparada com máquinas mecânicas de briquetagem, oferece controle de pressão superior, maior resistência dos briquetes e proteção aprimorada do equipamento.
Rolos duplos sincronizados com controle hidráulico inteligente garantem briquetagem estável de alta densidade.


Cilindros hidráulicos centrais aplicam pressão controlável de 10 a 500 toneladas para briquetagem densa.

Compensa automaticamente variações de material para garantir briquetes uniformes.

Alívio automático de pressão protege engrenagens, rolamentos e moldes.
| Modelo | Capacidade (t/h) | Potência do Motor (kW) | Diâmetro do Rolo (mm) | Largura do Rolo (mm) | Peso (t) | Dimensão Total (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSYQH-290 | 3 | 7.5 | 290 | 200 | 1.5 | 1.8 × 1.35 × 1.85 |
| HSYQH-360 | 5 | 15–18.5 | 360 | 240 | 2.5 | 1.8 × 1.5 × 1.8 |
| HSYQH-400 | 6 | 15–18.5 | 400 | 240 | 2.8 | 2.1 × 1.5 × 1.9 |
| HSYQH-450 | 8 | 37 | 450 | 250 | 6.3 | 3 × 2.8 × 2.6 |
| HSYQH-500 | 15 | 37 | 500 | 300 | 6.1 | 3 × 2.2 × 2.6 |
| HSYQH-520 | 6–10 | 55 | 520 | 240 | 12 | 3.7 × 2.8 × 2.2 |
| HSYQH-560 | 8 | 45 | 560 | 220 | 16 | 3.7 × 2.8 × 2.2 |
| HSYQH-650 | 18 | 45 | 650 | 300 | 10 | 3 × 2.5 × 2.6 |
| HSYQH-650 | 25 | 55 | 650 | 340 | 16 | 3 × 2.5 × 2.6 |
| HSYQH-700 | 8–12 | 75 | 700 | 225 | 18 | 4 × 2.8 × 2.5 |
| HSYQH-750 | 20–22 | 55 | 750 | 300 | 11 | 3 × 2.5 × 2.6 |
| HSYQH-850 | 25 | 55 | 1000 | 300 | 14 | 3 × 2.8 × 2.6 |

Maior qualidade, operação mais estável, ampla adaptabilidade
Uma solução completa que entrega eficiência, confiabilidade e alto retorno sobre o investimento.