为何选择我们的液压对辊压块生产线?
品质更优、运行更稳、适应更广
为细粉及难压物料提供高效、高回报的成型解决方案。

生产线主要设备
液压辊式压块机(Hydraulic Roller Type Briquette Press)采用全液压驱动系统,为难压及超细物料提供极高且可控的成型压力。
与传统机械式压块机相比,其在压力控制精度、成型强度及设备保护能力方面具有显著优势,是高端压块应用的理想选择。
同步双辊系统结合高精度液压控制,实现高密度稳定压制。


中央液压缸向活动辊轮施加 10–500 吨以上可控压力,实现高密度压实。

实时补偿物料密度变化,确保压块成型一致稳定。

遇异物自动卸压,有效保护设备关键部件。
| 型号 | 产量 (t/h) | 电机功率 (kW) | 辊径 (mm) | 辊宽 (mm) | 重量 (t) | 外形尺寸 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSYQH-290 | 3 | 7.5 | 290 | 200 | 1.5 | 1.8 × 1.35 × 1.85 |
| HSYQH-360 | 5 | 15–18.5 | 360 | 240 | 2.5 | 1.8 × 1.5 × 1.8 |
| HSYQH-400 | 6 | 15–18.5 | 400 | 240 | 2.8 | 2.1 × 1.5 × 1.9 |
| HSYQH-450 | 8 | 37 | 450 | 250 | 6.3 | 3 × 2.8 × 2.6 |
| HSYQH-500 | 15 | 37 | 500 | 300 | 6.1 | 3 × 2.2 × 2.6 |
| HSYQH-520 | 6–10 | 55 | 520 | 240 | 12 | 3.7 × 2.8 × 2.2 |
| HSYQH-560 | 8 | 45 | 560 | 220 | 16 | 3.7 × 2.8 × 2.2 |
| HSYQH-650 | 18 | 45 | 650 | 300 | 10 | 3 × 2.5 × 2.6 |
| HSYQH-650 | 25 | 55 | 650 | 340 | 16 | 3 × 2.5 × 2.6 |
| HSYQH-700 | 8–12 | 75 | 700 | 225 | 18 | 4 × 2.8 × 2.5 |
| HSYQH-750 | 20–22 | 55 | 750 | 300 | 11 | 3 × 2.5 × 2.6 |
| HSYQH-850 | 25 | 55 | 1000 | 300 | 14 | 3 × 2.8 × 2.6 |

品质更优、运行更稳、适应更广
为细粉及难压物料提供高效、高回报的成型解决方案。